专家计划:道长命中率:78% | 回报率:1652%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750-752期 | 小 | 0750期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0743期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0735期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0730期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0723期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0715期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0713期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0703期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0701期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0684期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。